V?lkommen!
Du kan alltid g? tillbaka till www.urbra.se
-----------------------------------
Nya medlemmar godk?nns manuellt.
All new members approved manually.
-----------------------------------
?ndra storlek p? text med tangenterna
Ctrl och + eller -
Årlig sammanfattning | Nya ämnen | Nya inlägg | Nya medlemmar | Flest online | Sidvisningar |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 79008 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 13307 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 20392 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 19631 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 25678 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 105 | 768064 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 21765 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 24894 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 12470 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 34715 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 15678 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 | 123581 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 | 308619 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 43073 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 38499 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 105 | 73160 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 30832 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 40778 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1061 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 907 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 755 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1003 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1325 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 875 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 733 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12403 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 850 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 825 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1016 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1065 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 803 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 934 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 822 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 848 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 870 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 831 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 793 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 756 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 761 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 736 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 796 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 923 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1304 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 790 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1075 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1522 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1099 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1243 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1054 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 83 | 362102 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 83 | 38770 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 40337 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 11 | 25470 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 31076 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 50026 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 24037 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 | 25261 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 23130 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 26202 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 26829 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 24642 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 26322 |
![]() |
9 | 10 | 4 | 45 | 271645 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 27 | 29224 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 32 | 35514 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 16570 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 10 | 17834 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 10 | 15477 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 15690 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 13055 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 7 | 17471 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 8 | 27867 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 41568 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 9 | 24343 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 7 | 17032 |
![]() |
9 | 10 | 4 | 15 | 198610 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 6 | 12905 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 6 | 14888 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 11765 |
![]() |
6 | 6 | 1 | 8 | 16604 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 5 | 12472 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 6 | 15053 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 13872 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 319 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1086 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 351 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 416 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 263 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 410 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 681 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 443 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 470 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1281 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 523 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 394 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 625 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 214 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 497 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 329 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 426 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 435 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1176 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 414 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 641 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 262 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 499 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 258 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 499 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 340 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 292 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 16777 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 17303 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 19849 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 278 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 604 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 178 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 166 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 486 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 778 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 361 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1164 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 403 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1189 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 291 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 213 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 992 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 338 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1360 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3681 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 570 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 681 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1024 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 261 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 477 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 663 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 289 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1026 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 307 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 525 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 535 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 382 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 25229 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 8 | 21893 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 15 | 216744 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 13 | 17326 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 | 11297 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 | 24678 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 14691 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 7 | 22436 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 15379 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 17382 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 18872 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 17715 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 9 | 17502 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 23173 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 16293 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 10 | 285767 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 19002 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 329 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5185 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 399 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 217 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 349 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 398 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1077 |
2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 389 |
2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 262 |
2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 193 |
2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 676 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1028 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 236 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 460 |
2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1142 |
2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 329 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 444 |
2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 243 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 398 |
2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 268 |
2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255 |
2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191 |
2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 586 |
2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 499 |
2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 449 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 509 |
2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 405 |
2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 568 |
2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1040 |
2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 209 |
2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 269 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 12678 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 14379 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 18592 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 12484 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 17707 |
2015-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 486 |
2015-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 723 |
2015-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1187 |
2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 812 |
2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 650 |
2015-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 988 |
2015-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 680 |
2015-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 |
2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1497 |
2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 931 |
2015-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 682 |
2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 278 |
2015-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 200 |
2015-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 244 |
2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 273 |
2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 621 |
2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 566 |
2015-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 262 |
2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 351 |
2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 282 |
2015-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 426 |
2015-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 729 |
2015-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 394 |
2015-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 979 |
2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 339 |
2015-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 206 |
2015-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 540 |
2015-07-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 518 |
2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 |
2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 581 |
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 454 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 11522 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 13668 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 9 | 40040 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 67231 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 35999 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 10 | 22465 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 12 | 244417 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 34835 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 23458 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 24865 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 9 | 16870 |
2014-09-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 969 |
2014-09-02 | 0 | 0 | 1 | 7 | 740 |
2014-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 633 |
2014-09-04 | 1 | 1 | 0 | 9 | 773 |
2014-09-05 | 1 | 1 | 0 | 6 | 954 |
2014-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 422 |
2014-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 412 |
2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 715 |
2014-09-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 635 |
2014-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2014-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 871 |
2014-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1540 |
2014-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 480 |
2014-09-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 734 |
2014-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 684 |
2014-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 584 |
2014-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1115 |
2014-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 242 |
2014-09-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1266 |
2014-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 789 |
2014-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 657 |
2014-09-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1260 |
2014-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 362 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 25199 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 25459 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 17548 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 18612 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 11345 |
2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 321 |
2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 291 |
2014-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 215 |
2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 |
2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 303 |
2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 306 |
2014-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 |
2014-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 482 |
2014-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 262 |
2014-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 401 |
2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 362 |
2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 366 |
2014-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 365 |
2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 457 |
2014-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 330 |
2014-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 345 |
2014-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 475 |
2014-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 467 |
2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 306 |
2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 444 |
2014-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 511 |
2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 361 |
2014-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 329 |
2014-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 459 |
2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 289 |
2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1207 |
2014-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 442 |
2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 262 |
2014-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 206 |
2014-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 389 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 14150 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 12 | 13841 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 18235 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 17 | 293818 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 9 | 17699 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 | 26154 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 28687 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 26028 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 26215 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 30419 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 26556 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 28913 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 21567 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 23830 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 | 16209 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 21541 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 16 | 195383 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 25530 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 22004 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 17293 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 17759 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 16 | 10535 |
2012-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 214 |
2012-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 201 |
2012-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 297 |
2012-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 342 |
2012-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 408 |
2012-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 384 |
2012-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 380 |
2012-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 328 |
2012-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 342 |
2012-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 312 |
2012-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 244 |
2012-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 |
2012-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 276 |
2012-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 286 |
2012-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 257 |
2012-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 274 |
2012-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 341 |
2012-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 314 |
2012-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 326 |
2012-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 432 |
2012-08-21 | 1 | 1 | 0 | 6 | 478 |
2012-08-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 393 |
2012-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 402 |
2012-08-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 470 |
2012-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 281 |
2012-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 316 |
2012-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 361 |
2012-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 444 |
2012-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 430 |
2012-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 383 |
2012-08-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 446 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 8261 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 6 | 11721 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 22184 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 19104 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 8 | 16241 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 6 | 13258 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 11493 |
![]() |
3 | 4 | 147 | 12 | 142730 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 15065 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 13004 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 11270 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 11678 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 12776 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 12704 |
![]() |
0 | 1 | 116 | 5 | 15956 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 4 | 10649 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 5 | 9732 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 6 | 10387 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 6 | 10472 |
![]() |
2 | 2 | 6 | 12 | 9037 |
![]() |
15 | 15 | 23 | 8 | 44801 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 6 | 8783 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 6 | 4854 |
![]() |
2 | 2 | 5 | 6 | 3725 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 8 | 3109 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 3 | 4136 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 4 | 3979 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 3029 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 5 | 4327 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 2 | 2022 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 2 | 2405 |
![]() |
5 | 5 | 2 | 2 | 2130 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 3 | 2302 |
2010-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
2010-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2010-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2010-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2010-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 |
2010-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2010-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
2010-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2010-01-09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 147 |
2010-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
2010-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
2010-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 |
2010-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2010-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
2010-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
2010-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2010-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2010-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2010-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2010-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 |
2010-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
2010-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2010-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2010-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2010-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
2010-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2010-01-27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 189 |
2010-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
2010-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2010-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2010-01-31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 76 |
![]() |
7 | 7 | 9 | 70 | 31253 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 13 | 2579 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 3860 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 18 | 3606 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 70 | 4006 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 4 | 3386 |
2009-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
2009-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 |
2009-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
2009-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
2009-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
2009-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
2009-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
2009-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
2009-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
2009-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235 |
2009-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 |
2009-08-12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 192 |
2009-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
2009-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 |
2009-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
2009-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
2009-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 |
2009-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 |
2009-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 |
2009-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 |
2009-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 118 |
2009-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 |
2009-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 118 |
2009-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 |
2009-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
2009-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
2009-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 304 |
2009-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 |
2009-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 |
2009-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
2009-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 233 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 3 | 2114 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 8 | 3216 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 4 | 2160 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 3 | 2561 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 1564 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 1968 |
2009-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
2009-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
2009-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
2009-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
2009-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
2009-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 |
2009-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2009-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
2009-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
2009-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
2009-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
2009-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
2009-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
2009-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 278 |
2009-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
2009-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
2009-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
2009-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
2009-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 |
2009-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
2009-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
2009-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
2009-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
2009-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
2009-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
2009-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
2009-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2009-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
