Välkommen!
Du kan alltid gå tillbaka till www.urbra.se
-----------------------------------
Nya medlemmar godkänns manuellt.
All new members approved manually.
-----------------------------------
Ändra storlek på text med tangenterna
Ctrl och + eller -
Årlig sammanfattning | Nya ämnen | Nya inlägg | Nya medlemmar | Flest online | Sidvisningar |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 267 | 1495787 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 259808 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 265470 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 10972 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 228654 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 263681 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 6994 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 188779 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 261587 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 267 | 9842 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 327 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 178 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 267 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 197 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3563 |
2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 |
2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 |
2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 |
2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 189 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 344 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 267 | 852 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 180 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 252 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 328 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 363 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 206 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 928221 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 265859 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 259646 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 17856 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 261843 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 13691 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 11257 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 18317 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 16139 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 12877 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 252 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 537 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 250 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 763 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 461 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 209 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 177 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 779 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 305 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 587 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 283 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 370 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 265 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 263 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 531 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 172 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 251 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 205 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 274 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 259 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1214 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 394 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 578 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 642 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 870 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 874 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 593 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 20123 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 14687 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 15926 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 394353 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 21851 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 131962 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 19152 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 13768 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 19079 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 725 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 474 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 359 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 790 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 448 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 398 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 466 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 396 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 617 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 508 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 378 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 525 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 735 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 499 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 668 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 420 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 382 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 561 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 426 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1813 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 749 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 493 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 773 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 575 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 416 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1120 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 660 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 741 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 628 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 775 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 561 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 30694 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 24388 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 24060 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 43698 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 20392 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 19631 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 25678 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 105 | 768064 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 21765 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 24894 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 12470 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 34715 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 15678 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 834 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 916 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 672 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1864 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 585 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 457 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 222 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 518 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 397 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 408 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 248 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1384 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4031 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 285 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 282 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 344 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 321 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 264 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 377 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 475 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 384 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 410 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 | 123581 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 | 308619 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 43073 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 38499 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 105 | 73160 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 30832 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 40778 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 83 | 362102 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 83 | 38770 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 40337 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 11 | 25470 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 31076 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 50026 |
2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3122 |
2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 803 |
2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 888 |
2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 902 |
2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 978 |
2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1081 |
2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4245 |
2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 875 |
2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1191 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 607 |
2019-08-11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1241 |
2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 912 |
2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 829 |
2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1226 |
2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 836 |
2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1098 |
2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1227 |
2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1773 |
2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1238 |
2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1179 |
2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1076 |
2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1311 |
2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1014 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12691 |
2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 899 |
2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1081 |
2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 747 |
2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1012 |
2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 938 |
2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1956 |
2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1050 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 24037 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 | 25261 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 23130 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 26202 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 26829 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 24642 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 26322 |
![]() |
9 | 10 | 4 | 45 | 271645 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 27 | 29224 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 32 | 35514 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 16570 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 10 | 17834 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 10 | 15477 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 15690 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 13055 |
2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1269 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 189 |
2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 170 |
2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 207 |
2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 626 |
2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 631 |
2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 236 |
2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 251 |
2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 |
2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191 |
2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 207 |
2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169 |
2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217 |
2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 248 |
2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 368 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 416 |
2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 338 |
2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 314 |
2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159 |
2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1931 |
2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 319 |
2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 455 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1875 |
2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 364 |
2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 208 |
2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 215 |
2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 164 |
2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 285 |
2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 404 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 329 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 7 | 17471 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 8 | 27867 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 41568 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 9 | 24343 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 7 | 17032 |
![]() |
9 | 10 | 4 | 15 | 198610 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 6 | 12905 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 6 | 14888 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 11765 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 275 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 178 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 495 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 400 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 570 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 599 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 275 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 314 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1595 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 274 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 338 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 431 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 545 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 154 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 329 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 408 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 426 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 306 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 682 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 454 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 429 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 233 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 211 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 344 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 284 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 238 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 204 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 220 |
![]() |
6 | 6 | 1 | 8 | 16604 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 5 | 12472 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 6 | 15053 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 13872 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 16777 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 17303 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 19849 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 25229 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 8 | 21893 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 15 | 216744 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 13 | 17326 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 | 11297 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 | 24678 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 14691 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 7 | 22436 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 15379 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 17382 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 18872 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 17715 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 9 | 17502 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 23173 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 16293 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 10 | 285767 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 19002 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 12678 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 14379 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 18592 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 12484 |
2015-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 175 |
2015-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 310 |
2015-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 552 |
2015-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 202 |
2015-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 |
2015-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 449 |
2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 449 |
2015-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1179 |
2015-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 852 |
2015-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 325 |
2015-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 447 |
2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152 |
2015-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 556 |
2015-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 251 |
2015-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1111 |
2015-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 284 |
2015-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146 |
2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 233 |
2015-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 286 |
2015-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 149 |
2015-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 251 |
2015-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 429 |
2015-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 848 |
2015-08-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1114 |
2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 231 |
2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 245 |
2015-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 137 |
2015-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 |
2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 295 |
2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164 |
2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 356 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 17707 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 11522 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 13668 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 9 | 40040 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 67231 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 35999 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 10 | 22465 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 12 | 244417 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 34835 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 23458 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 24865 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 9 | 16870 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 25199 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 25459 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 17548 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 18612 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 11345 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 14150 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 12 | 13841 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 18235 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 17 | 293818 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 9 | 17699 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 | 26154 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 28687 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 26028 |
2013-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 843 |
2013-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 636 |
2013-09-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 833 |
2013-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 617 |
2013-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 625 |
2013-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 761 |
2013-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1148 |
2013-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 713 |
2013-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 536 |
2013-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1247 |
2013-09-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 912 |
2013-09-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 663 |
2013-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 913 |
2013-09-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2072 |
2013-09-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1689 |
2013-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 852 |
2013-09-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 844 |
2013-09-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 717 |
2013-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 499 |
2013-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1267 |
2013-09-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 640 |
2013-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 682 |
2013-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 468 |
2013-09-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 659 |
2013-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 820 |
2013-09-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 942 |
2013-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1352 |
2013-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 552 |
2013-09-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 681 |
2013-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 845 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 26215 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 30419 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 26556 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 28913 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 21567 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 23830 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 | 16209 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 21541 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 16 | 195383 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 25530 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 22004 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 17293 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 17759 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 16 | 10535 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 8261 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 6 | 11721 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 22184 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 19104 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 8 | 16241 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 6 | 13258 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 11493 |
![]() |
3 | 4 | 147 | 12 | 142730 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 15065 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 13004 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 11270 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 11678 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 12776 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 12704 |
![]() |
0 | 1 | 116 | 5 | 15956 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 4 | 10649 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 5 | 9732 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 6 | 10387 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 6 | 10472 |
![]() |
2 | 2 | 6 | 12 | 9037 |
![]() |
15 | 15 | 23 | 8 | 44801 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 6 | 8783 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 6 | 4854 |
![]() |
2 | 2 | 5 | 6 | 3725 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 8 | 3109 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 3 | 4136 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 4 | 3979 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 3029 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 5 | 4327 |
2010-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
2010-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 |
2010-05-03 | 0 | 0 | 1 | 2 | 134 |
2010-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 270 |
2010-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
2010-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
2010-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
2010-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
2010-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
2010-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 |
2010-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 167 |
2010-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 451 |
2010-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 |
2010-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
2010-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
2010-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
2010-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1222 |
2010-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 201 |
2010-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 |
2010-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
2010-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2010-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
2010-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2010-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 |
2010-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
2010-05-26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 117 |
2010-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 |
2010-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
2010-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
2010-05-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 |
2010-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 2 | 2022 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 2 | 2405 |
![]() |
5 | 5 | 2 | 2 | 2130 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 3 | 2302 |
![]() |
7 | 7 | 9 | 70 | 31253 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 13 | 2579 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 3860 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 18 | 3606 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 70 | 4006 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 4 | 3386 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 233 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 3 | 2114 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 8 | 3216 |
![]() |
